Merci de votre inscription
Cet e-mail a été enregistré !
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
· Le tissu en maille transparente qui dévoile subtilement votre peau crée une atmosphère sexy.
· Le design à six rangées de crochets offre un ajustement stable, enveloppant confortablement votre torse sans sensation de serrage.
· Le matériau doux et extensible offre un ajustement et un confort excellents.
· Il soulève et rassemble votre poitrine, assurant qu'il n'y ait pas d'écarts.
· Les couleurs vibrantes et uniques le rendent parfait pour ceux qui aiment les styles audacieux.
· Conçu dans un style ajustable, il doit être porté en fonction de votre taille de bande.
· Frais de port: France: 7€ (livraison gratuite pour tout achat supérieur à 100€)
Belgique, Allemagne, Italie: 10€ (livraison gratuite pour tout achat supérieur à 150€)
· Pays d'expédition: Barbara Paris disponible en France (France métropolitaine et Corse), Belgique, Allemagne et Italie
· Mode d'expédition: La Poste Colissimo
· Délai de livraison: 3 à 10 jours ouvrables à compter de la date de commande.
· Frais d'envoi pour les retours:
France: 7€
Belgique, Allemagne, Italie: 10€
Pour plus d'informations, veuillez vérifier la politique de retour et de remboursement.
87% Nylon, 13% Polyuréthane