Thanks for subscribing!
This email has been registered!
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
BRA BAND |
|||
FR | US | UK/US | KR |
85 | 70 | 32 | 70 |
90 | 75 | 34 | 75 |
95 | 80 | 36 | 80 |
100 | 85 | 38 | 85 |
105 | 90 | 40 | 90 |
BRA CUP |
|||
FR | US | UK/US | KR |
HAS | HAS | HAS | HAS |
B | B | B | B |
VS | VS | VS | VS |
D | D | D | D |
E | E | DD | E |
BRIEFINGS |
|||
FR | US | UK/US | KR |
38 | 36 | XS | 90 |
40 | 38 | S | 95 |
42 | 40 | M | 100 |
44 | 42 | L | 105 |
46 | 44 | XL | 110 |
· A full cup style bra that provides ample breast coverage.
· Designed to comfortably wrap the lower chest without pressure.
· The elastic fabric at the upper edge of the cups ensures a perfect fit to the chest line.
· Removable volumizing pads at the bottom inside of the cups allow you to adjust the volume of the cups.
· Recommended as the perfect, comfortable everyday bra, with its sophisticated navy blue stretch lace.
· Soft underwire provides free and secure support for the breasts.
· The brand's silver metal emblem in the front center adds a touch of sophistication.
· This product is an underwire bra.
· Shipping costs: France: 7€ (free delivery for purchases over 100€) Belgium, Germany, Italy: 10€ (free delivery for purchases over 150€)
· Country of shipment: Barbara Paris available in France (Metropolitan France and Corsica), Belgium, Germany and Italy
· Method of shipment: La Poste Colissimo
· Delivery time: 3 to 10 working days from the date of order.
· Shipping fee for returns: France: 7€ Belgium, Germany, Italy: 10€
For more information, please check the return and refund policy.
85% Nylon 15% Polyurethane