Grazie per l'iscrizione
Questa email è stata salvata!
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie fascia reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
taglie coppe reggiseno |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
taglie per Bralette e Reggiseni a Triangolo |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
taglie slip
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
· Il design interamente in pizzo, dalla parte anteriore fino alla linea dei fianchi, rivela sottilmente la tua pelle, creando un'atmosfera sexy.
· Grazie al suo colore e al suo design essenziali, è consigliato per un uso quotidiano.
89% Nylon, 11% Poliuretano