Grazie per l'iscrizione
Questa email è stata salvata!
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles de bande de soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 85 | 1 | 70 | 32 | 70 | |
| 90 | 2 | 75 | 34 | 75 | |
| 95 | 3 | 80 | 36 | 80 | |
| 100 | 4 | 85 | 38 | 85 | |
| 105 | 5 | 90 | 40 | 90 | |
tailles de bonnets soutien-gorge |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| A | A | A | A | A | |
| B | B | B | B | B | |
| C | C | C | C | C | |
| D | D | D | D | D | |
| E | DD | E | DD | E | |
tailles pour Bralettes et Soutiens-gorge Triangle |
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
tailles d'une culotte
|
|
||||
| FR | IT | EUR | UK/US | KR | |
| 38 | 1 | 36 | XS | 90 | |
| 40 | 2 | 38 | S | 95 | |
| 42 | 3 | 40 | M | 100 | |
| 44 | 4 | 42 | L | 105 | |
| 46 | 5 | 44 | XL | 110 | |
· Ce produit présente une couleur beige subtile avec un motif de ruban marron en point d’orgue.
· Le design tout en dentelle, des coussinets aux ailes, dévoile subtilement votre peau, créant une atmosphè· re sexy.
· La dentelle s'étend jusqu'à la partie supérieure de la poitrine, offrant un ajustement sûr et confortable.
· Avec sa couleur et son design basiques, il est recommandé pour un usage quotidien.
· Ce produit est un soutien-gorge à armature.
89% Nylon, 11% Polyuréthane